| 产品名称 | 紫外线牙刷烘干器 |
| 型号 | TC-ST006 |
| 材质 | ABS+亚克力镜片,铝片 |
| 颜色 | 银色、粉色 |
| 功能 | 紫外线消毒、烘干 |
| 特征 | 99.9% 高效消毒杀菌; 大风量快速风干; 多卡槽全家通用; 全智能一键启动; 简约设计时尚百搭 |
| 工作模式 | 第1个模式UVC:180秒倒计时,时间到自动关机;如果在这个模式关机的话消毒器就要进入循环模式每8个小时工作一次此模式,充满电续航30天。 第2个模式UVC+风扇:风扇先工作480秒后UVC+风扇同时工作180秒,该模式显示660秒倒计时后自动关机。如果在这个模式关机的话消毒器就要进入循环模式每8个小时运行第一个模式,充满电续航12天。 第3个模式UVC+风扇+发热:发热工作30秒后风扇再启动(风扇工作过程每30秒停30秒开)此过程工作780秒后UVC+风扇+发热同时工作180秒(风扇工作过程也是每30秒停30秒开),该模式显示960秒倒计时后自动关机。如果在这个模式关机的话消毒器就要进入循环模式每8个小时运行第一个模式。 |
| 标准输入 | 5V-1A |
| 工作电流 | 第一档电流420毫安、第二档电流720毫安,第三档最大电流是2200毫安(烘干+风干) |
| 额定功率 | 8W |
| 电池容量 | 3000毫安,2节18650锂电池 |
| 充电时间 | 4小时左右 |
| 工作时间 | 充满电,第1档,按单次工作计算是141次,(平均电流420毫安)后面启用循环模式续航47天左右 第二档风干+UVC,连续工作计算为42次耗电完(如每天3次就是14天,平均电流410毫安),后面按UVC循环计算是续航45天左右 第三档烘干+风干+UVC,连续工作960秒计算为8次耗电完(平均电流1400毫安),后面按UVC循环计算是续航39天左右 |
| 主板 | 3位数LED数码显示屏、电池座为2.0间距卧式贴片2P端子 |
| UVC-LED板 | 4颗UVC+UVA 3535规格灯珠、1.25间距卧式贴片2P端子 |
| 发热板 | 发热基板、6个发热电阻(工作时铝基板表面温度要求要能达到80度左右)、贴片热敏电阻温控 |
| 风扇 | 5015鼓风机,DC5V,1.25间距卧式贴片2P端子 |
| 充电接口 | TYPE-C |
| 产品尺寸 | 230*104*88.5mm |
| 净重 | 410克 |
| 毛重 | 710克 |
| 彩盒尺寸 | 255*135*80mm |
| 数量/箱 | 20个/520*420*290mm |
| 重量 | 重15公斤 |
| 配件 | 一份说明书、一条1米TYPE-C充电线、一个备贴胶 |
产品图片















公司简介
深圳市道佳电子科技是一家专业生产健康家用电子产品的制造商。我们拥有专业的技术团队,致力于研发新产品以改善传统的生活方式和质量。
公司主要生产净化器,紫外线消毒器,臭氧杀菌除臭器,个人健康用品等。我们专注于提高改善人们的生活质量以保护客户及其家人的健康。
多年来,创新使我们不断前进,质量是我们文化的灵魂。公司始终坚持产品质量第一的理念,不断满足用户的期望。
公司专业的研发能力,严格的生产质量控制和高效的售后服务使我们赢得了韩国,日本,英国,法国,意大利,美国,马来西亚,法国,德国等海外客户的认可。
此外,我们可根据客户的要求提供ODM/OEM服务。
产品理念:专业性能/安全舒适/独特设计/智能操作
产品已通过CE、FCC、ROHS等一系列国际标准认证。

常见问题
Q1: 你们提供 OEM 或 ODM 定制服务吗?
A: 是的,我们提供 OEM 和 ODM 服务。 我们一定会成为您 ODM/OEM 业务独特而可靠的合作伙伴。
Q2:你的起订量是多少?
A: 通常为 500 件/件。 如果使用中性包装,我们也热烈欢迎任何小于我们最小起订量的试订单。 如果您有试用订单,也欢迎您告诉我。
Q3: 订单前有样品吗?
答:是的,当然。 如果您将来下正式订单,可以退还样品费用。 你只需要告诉我收货人的联系方式和快递账号。 如果您没有快递账户,我们会为您计算,运费预付。
Q4: 我们可以使用我们自己设计的包吗?
A: 是的,产品的尺寸、颜色、标志和包装样式是定制的。 但起订量 1000 件。
Q5: 你们的交货时间是什么时候?
A: 通常,样品 5-7 个工作日,批量生产 30-40 天内。
Q6: 我们如何付款?
答:T/T、西联汇款、PayPal 等都是可以接受的。
简体中文
English

